富士川町総合防災訓練を「令和8年10月4日 日曜日」に実施します。
5-40
公開日 2023年10月01日
更新日 2026年07月09日
今年度の町の「総合防災訓練」は、10月4日 日曜日 に実施します。
※各区の訓練は、実施日が異なる場合がございます。
各地区防災訓練実施予定一覧
| 地区 | 実施日 | 実施時間 | 実施場所 |
|---|---|---|---|
| 天神中條区 | 令和8年7月26日(日曜日) | 午後6時00分~午後9時00分 | 天神中條区地内、天神中條区公民館 |
| 青柳町区(1丁目) | 令和8年8月29日(土曜日) | 午後7時00分~ | 諏訪神社南広場(ちびっこ広場) |
| 青柳町区(2丁目) | 同上 | 午後7時00分~ | 青柳町活性館(いきいき館)前庭 |
| 青柳町区(3丁目) | 同上 | 午後7時00分~ | ふれあいの家 東側広場 |
| 青柳町区(4丁目) | 同上 | 午後7時00分~ | 県営住宅北 街角ふれあい公園 |
| 青柳町区(5丁目) | 同上 | 午後7時00分~ | 青柳町5丁目会館 前庭 |
| 平林区 | 令和8年9月6日(日曜日) | 午前7時00分~午前9時30分 | 各組の消火栓場所、公民館、みさき耕舎、ヘリポート |
| 五開区 | 同上 | 午前8時00分~午前10時00分 | 五開公民館、鳥屋、柳川地区全域 |
| 最勝寺区 | 令和8年10月4日(日曜日) | 午前8時00分~午前8時30分 | 最勝寺区公民館 |
| 大久保区 | 同上 | 午前8時30分~ | 大久保区公民館 |
| 𣇃米区 | 同上 | 午前7時30分~午前11時30分 | 𣇃米区公民館、𣇃米区全域 |
| 小林区 | 同上 | 午前7時00分~ | 小林区公民館、各組ごと |
| 長澤区 | 同上 | 午前8時30分~午前10時00分 | 長澤公民館、第1避難場所 |
| 大椚区 | 同上 | 午前8時30分~午前10時00分 | コミュニティ大椚 |
| 穂積区 | 同上 | 午前6時00分~午前6時30分 | ゆずの里ふれあいセンター、各組で実施 |
| 鰍沢北区 | 同上 | 午前7時00分~午前9時00分 | 鰍沢北区地内、鰍沢北区公民館 |
| 鰍沢中区(旭町) | 同上 | 午前8時30分~ | 南巨摩合同庁舎駐車場 |
| 鰍沢中区(富士見町) | 同上 | 午前8時30分~午前9時30分 | 南巨摩合同庁舎駐車場 |
| 鰍沢中区(畔沢町) | 同上 | 午前8時30分~ | 畔沢公民館前 |
| 鰍沢中区(上北) | 同上 | 午前8時30分~午前11時00分 | 上組公民館の空地 |
| 鰍沢中区(上南) | 同上 | 午前8時30分~午前9時30分 | 信用組合職員駐車場 |
| 鰍沢中区(緑町) | 同上 | 午前8時30分~ | 緑町組内 |
| 鰍沢中区(八幡町) | 同上 | 午前8時30分~午前9時30分 | 東田集会所 |
| 鰍沢南区 | 同上 | 午前8時30分~午前10時00分 | 本町南公民館 |
| 鰍沢南区(仲町) | 同上 | 午前8時30分~午前9時30分 | 仲町組集会所 |
| 鰍沢南区(入町) | 同上 | 午前8時30分~午前9時30分 | 入町集会所 |
| 鰍沢南区(天戸) | 同上 | 午前8時30分~午前9時30分 | 天戸集会所 |
| 鰍沢南区(駅前) | 同上 | 午前8時30分~午前9時30分 | 駅前組集会所 |
| 鰍沢南区(本町南) | 同上 | 午前8時30分~午前9時30分 | 本町南公民館 |
| 鰍沢南区(本町北) | 同上 | 午前8時30分~午前9時30分 | 本町南公民館 ※本町南と合同開催 |
| 中部区(鬼島) | 同上 | 午前8時30分~午前9時30分 | 旧中部小学校校庭、鬼島農村公園 |
| 中部区(鹿島) | 同上 | 午前8時30分~午前9時30分 | 鹿島集会所 |
| 中部区(箱原) | 同上 | 午前8時30分~午前10時00分 | 箱原公民館 |
この記事に関するお問い合わせ
防災交通課 消防防災担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7218
FAX:0556-22-3177
