○富士川町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成22年3月8日
告示第65―3号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。第8条第2項において「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活上の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること(以下「給付等」という。)により、障害者等の日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は、富士川町とする。
2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる対象者でその属する世帯が原則として前年分所得税非課税世帯であるものとする。
(給付等の申請)
第4条 用具の給付等を受けようとする者又はその扶養義務者は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号の1。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付を受けようとする者は、工事図面及び改修工事見積書を添付するものとする。
4 町長は、申請書を受理したときは、当該申請者の身体、介護及び家庭の経済の状況並びに住宅環境を調査し、速やかに調査書(様式第2号の1)を作成するものとする。
(給付等の決定)
第5条 町長は、申請書を審査し、及び前条第3項の調査の上、用具の給付等の実施の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において、必要に応じて、山梨県中央児童相談所長又は山梨県障害者相談所長の意見を聞くことができる。
(用具の給付)
第6条 町長は、用具の給付を行う場合は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)を交付し、その給付を委託して実施するものとする。
2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。
3 点字図書の給付は、別紙1に定めるところによる。
4 住宅改修費の給付は、別紙2に定めるところによる。
(用具の貸与)
第7条 貸与する用具の引渡又は引取は、当該用具を使用する者の居住地において行うものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与を受けた者が施設等へ入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。
(費用の負担及び支払)
第8条 用具の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「利用者」という。)は、用具の給付に要する費用が別表基準額欄に掲げる額(以下「基準額」という。)に満たない場合は、その用具の価格の100分の10の額を、基準額を超える場合は、基準額の100分の10の額に基準額を超えた額の全額を加算した額を、日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券に添えて、業者に支払うものとする。
2 前項に規定するもののほか用具の給付は、法第76条第1項及び第2項の規定を準用する。
3 町長は、業者から請求があったときは、用具の購入等に要した額から第1項の規定により利用者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
4 前項の請求は日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を添付して行うものとする。
5 用具の貸与は、無償で行うものとする。
(用具の管理)
第9条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 町長は、利用者が前項の規定に違反したときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
3 利用者は、用具を使用する対象者が当該用具を必要としなくなったときは速やかに町長に申出なければならない。
4 町長は、住宅の改修工事が完了したときは、その確認を行い、その後においても家庭訪問等により適正な使用及び管理について指導するものとする。
(給付台帳の整備)
第10条 町長は、用具の給付等(点字図書の給付を除く。)の状況を明確にするため日常生活用具/給付/貸与台帳及び住宅改修費給付台帳を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成23年8月26日告示第39号)
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第9号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第42号)
平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条、第8条関係)
種目 | 耐用年数 | 基準額 | 性能 | 対象者 | |
介護・訓練支援用用具 | 特殊寝台 | 8 | 154,000円 | 腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 下肢又は体幹機能障害2級以上又は難病患者等(国が定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者又は関節リウマチ患者で、在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断させるものをいう。以下同じ。)で寝たきりの状態にある者 |
特殊マット | 5 | 19,600円 | 床ずれ防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(障害児の場合は2級以上)又は難病患者等で寝たきりの状態にある者及び重度知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | |
浴槽 (湯沸器含む) | 8 | 141,200円 個別給付の場合は浴槽 58,300円 湯沸器 104,900円 | 浴槽は実用水量150リットル以上のもので、湯沸器は水温を25度上昇させたとき毎分10リットル以上給湯できるもの | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)で、原則として学齢児以上の者 | |
入浴担架 | 5 | 82,400円 | 担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する障害者(児)で、入浴に当たり介助を要する者。ただし、原則として3歳以上 | |
体位変換器 | 5 | 15,000円 | 体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 下肢若しくは体幹機能障害者2級以上で、下着交換等に当たり介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者又は難病患者等で寝たきりの状態で介助を要する者 | |
移動用リフト | 4 | 159,000円 | 介助者が容易に使用し得るもの。ただし、天井歩行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障害者又は難病患者等で下肢若しくは体幹に障害がある者。ただし、原則として3歳以上の者 | |
訓練いす | 5 | 33,100円 | 原則として付属のテーブルを着けるものとする。 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、原則3歳以上の者 | |
訓練用ベッド | 8 | 159,000円 | 腕又は脚の訓練等のできる器具を備えたもの | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障害者又は難病患者等で下肢若しくは体幹に障害がある者で、原則学齢児以上の者 | |
特殊尿器 | 5 | 67,000円 | 尿が自動的に吸引されるもので、容易に使用し得るもの | 下肢若しくは体幹機能障害1級で常時介護を要する障害者(児)又は難病患者等で自力で排尿等ができない者。ただし、原則として学齢児以上の者 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 8 | 90,000円 | 入浴時の移動、座位の保持、入浴層への入水等を補助でき、容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 下肢又は体幹機能に障害を有する障害者(児)で、入浴に介助を必要とする者又は難病患者等で入浴に介助を要する者。ただし、原則として3歳以上の者 |
便器 | 8 | 9,850円 | 手すり付きのもので容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)又は難病患者等で常時介護を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者 | |
T字状・棒状のつえ | 3 | 木製 2,200円 軽金属製 3,000円 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | |
移動・移乗支援用具 (歩行支援用具) | 8 | 60,000円 | 次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 平衡機能障害又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する障害者(児)又は難病患者等で下肢が不自由な者で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | |
頭部保護帽 | 3 | ア 15,200円 イ 36,750円 | 転倒の衝撃から頭部を保護できる機能を有するもの。 ア スポンジ及び革を主材料としているもの イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | 平衡機能障害又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れがある障害者(児)。又は、重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | |
特殊便器 | 8 | 151,200円 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 上肢障害2級以上の障害者(児)及び重度知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者若しくは難病患者等で上肢が不自由な者。原則として学齢児以上の者 | |
火災警報器 | 8 | 15,500円 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 2級以上の身体障害者(児)又は重度知的障害者(児)であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、単身世帯又はこれに準ずる世帯 | |
自動消火器 | 28,700円 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 2級以上の身体障害者(児)若しくは重度知的障害者(児)又は難病患者等であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、単身世帯又はこれに準ずる世帯 | ||
電磁調理器 | 6 | 41,000円 | 容易に使用し得るもの | 2級以上の視覚障害者又は重度知的障害者。ただし、単身世帯及びこれに準ずる世帯 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 10 | 7,000円 | 容易に使用し得るもの | 2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 10 | 87,400円 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 2級以上の聴覚障害者(児)で、単身世帯及びこれに準ずる世帯に属し日常生活上必要と認められる者 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 5 | 51,500円 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜透析を行う障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 |
ネブライザー(吸入器) | 5 | 36,000円 | 容易に使用し得るもの | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者又は難病患者等で呼吸機能に障害がある者 原則として学齢児以上の者 | |
電動式たん吸引機 | 5 | 56,400円 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 10 | 17,000円 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者 | ||
盲人用音声式体温計 | 5 | 9,000円 | 容易に使用し得るもの | 2級以上の視覚障害者(児)で、単身世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | |
盲人用体重計 | 5 | 18,000円 | |||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 5 | 37,000円 | 指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって容易に使用し得るもの | 呼吸機能障害3級以上で、医療保険における在宅酸素療法を行う者(児) | |
8 | 100,000円 | 指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、重度障害者が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能障害3級以上若しくは脳原性運動機能障害2級以上の者(児)若しくは難病患者等でいずれも人工呼吸器の装着が必要な者(児)又は生命維持のために常時装着が不可欠と医師が認めた者(児) (人工呼吸器未装着者は医師の意見書が必要) | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 5 | 98,800円 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、容易に使用し得るもの | 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 |
情報・通信支援用具 | 6 | 100,000円 | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト 上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | |
点字ディスプレイ | 6 | 383,500円 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 視覚障害者2級以上かつ聴覚障害者2級以上の重度重複者であって、必要と認められる者 | |
点字器 | 7 | 標準型 両面書真鍮製 10,400円 両面書プラスチック製 6,600円 携帯型 片面書アルミニューム製 7,200円 片面書プラスチック製 1,650円 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | |
点字タイプライター | 5 | 63,100円 | 2級以上の視覚障害者で、就学若しくは就労している者又は就労が見込まれる者 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 6 | 89,800円 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | |
視覚障害者用活字読上げ装置 | 6 | 115,000円 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 8 | 198,000円 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | |
盲人用時計 | 10 | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 容易に使用し得るもの | 2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | |
聴覚障害者用通信装置 | 5 | 71,000円 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、容易に使用できるもの | 聴覚障害者(児)、又は発声・発語に著しい障害を有しコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 6 | 88,900円 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の画像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、容易に使用し得るもの | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | |
人工喉頭 | 4 | 笛式 8,100円 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 喉頭摘出者 | |
5 | 電動式 70,100円 | 電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | |||
点字図書 | ― | 一般図書価格との差額相当額 | 点字により作成された図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | |
排泄管理支援用具 | ストマー装具 | ― | 蓄便袋 月額 8,600円 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | 人工肛門又は人工膀胱創設者 |
蓄尿袋 月額 11,300円 | 蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチック製の収納袋で尿処理用のキャップ付きのもの | ||||
紙おむつ等 | ― | 月額 12,000円 | 紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 1 直腸・小腸及びぼうこう機能障害 (原則としてストマ装具との併給はできないものとする) ① 軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん等により装具の利用が困難な者 ② 先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿機能障害・排便機能障害がある者 ③ 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 2 脳性麻痺等脳原性運動機能障害1級又は2級の者で ① 排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、かつ、療育手帳Aを所持している者 | |
採尿器 | ― | 男性用 7,700円 女性用 8,500円 | 採尿部分と蓄尿部分が逆流しないもの | ぼうこう機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害で、排尿のコントロールが困難な者及び尿路変更のストマを増設した者 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 200,000円 (原則1回限り) | ― |
備考
1 価格には、消費税相当額(1円未満は切捨て)を含む。(非課税物品を除く。)
2 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢若しくは下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
3 脳血管障害等による上下肢機能障害の場合は、表中の体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
4 視覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び視覚障害者屋内信号灯を含む。
5 入浴補助用具及び移動・移乗支援用具については、当該給付の決定の日から1年を超えない範囲内に限り、別表の価格の欄に定める金額の範囲内で、分割して給付することができる。
6 視覚障害者用ポータブルレコーダーについては、既に盲人用テープレコーダーの給付を受け、給付の決定の日から2年に満たない者は、原則として給付対象外とする。
7 耐用年数が経過した用具で、以下の場合に該当するときは、再給付することができる。
(1) 修理が不能の場合
(2) 部品を交換するより合理的かつ効果的であると認められる場合
(3) 操作機能の改善等を伴う、新たな機器のほうが使用効果が向上すると認められる場合
様式 略